一、YB300-45 核心技术参数表(好的匹配选型需求)

| 参数维度 | 具体数值 | 关键说明 | 对应用户价值 |
|---|---|---|---|
| 泵型属性 | 液压陶瓷柱塞泥浆泵 | 属于 YB 系列(按柱塞直径 300mm 命名),专为浆料输送设计 | 明确设备核心类型,区分于普通离心泵 / 隔膜泵 |
| 额定流量 | 45m³/h | 流量稳定无脉动,适配 “低压大流量填充” 需求 | 满足中小型压滤机滤室快速进料,避免填充超时 |
| 压力范围 | 0-1.8MPa(额定 1.5MPa) | 支持高压保压 | 匹配压滤机高压脱水需求,降低滤饼含水率 |
| 配用电机功率 | 30KW | 采用高效电机 | 节能降耗,比老式隔膜泵省 30%-40% 电费 |
| 进出口管径 | 进口 Φ140mm / 出口 Φ140mm | 宽流道设计,减少堵塞风险 | 适配含颗粒、高粘度介质输送,降低维护频率 |
| 外形尺寸 | 2.1×1.8×2.2m | 卧式结构,布局紧凑 | 节省设备间空间,便于与压滤机近距离安装 |
| 设备重量 | 2100KG | 机身稳固,运行振动小 | 减少管路松动风险,延长整体设备使用寿命 |
| 核心材质 | 陶瓷柱塞(氧化铝材质)+ 可选不锈钢 / 铸铁泵体 | 陶瓷柱塞硬度 HRA8.5+,耐磨耐腐 | 耐受高含固、弱腐蚀介质 |
二、YB300-45 适配场景

YB300陶瓷柱塞泥浆泵在市政污水处理厂案例
三、YB300-45 核心优势与竞品对比表
| 对比维度 | YB300-45 液压陶瓷柱塞泵 | 传统隔膜泵 | 普通离心泵 |
|---|---|---|---|
| 节能效果 | 比老式泵节能 30%-40% | 能耗中等,无明显节能优势 | 高压工况能耗高,节能率<10% |
| 维护成本 | 年维护费≤5000 元,易损件少 | 年维护费 1.2-1.5 万元,需频繁换隔膜 | 年维护费 8000-10000 元,磨损快 |
| 运行稳定性 | 保压波动≤±0.3%,无脉动 | 压力波动 ±5%,流量不稳定 | 高压工况效率下降,波动明显 |
四、采购与服务保障表
| 服务类别 | 具体内容 | 客户价值 | 补充说明 |
|---|---|---|---|
| 参考价格 | 拨打18220065811享受优惠价格 | 明确预算范围,避免盲目询价 | 不锈钢泵体比铸铁款加价 15%-20% |
| 定制服务 | 进出口管径、密封材质、PLC 联锁控制定制 | 好的匹配现有设备,无需改造管路 | 定制周期 7-10 天 |
| 售前支持 | 免费核算压滤机匹配度、管路布局设计 | 规避选型失误,确保安装顺畅 | 24 小时内提供适配方案及同行业案例 |
| 售后保障 | 整机质保 1 年 | 降低故障损失,延长设备寿命 | 易损件(密封件、阀片)常备库存 |
五、下一步计划
您对该问题还有什么疑问吗?可以联系我们的销售:182 2006 5811,免费获取技术资料及技术指导
