柱塞泥浆泵型号及参数大全
型号 | 额定 流量 /h | `压力 范围 MP a | 额定 压力 MP a | 冲程 MM | 配用电机功率 KM | 外形尺寸 长×宽×高 MM | 吸(排)管连接尺寸 | 重量 (KG ) | 适用喷塔 型号 |
YB85-2.8 | 2.8 | 0~2.5 | 2.0 | 220 | 4 | 1290×1050×1500 | Φ57/φ48 | 420 | 400 |
YB120-7.1 | 7.1 | 0~2.5 | 2.0 | 250 | 5.5/7.5 | 1600×1150×1600 | Φ89/Φ76 | 700 | 1500-4000 |
YB140-10 | 10 | 0~2.5 | 2.0 | 250 | 7.5/11 | 1600×1150×1600 | Φ89/Φ76 | 850 | 3200-4000型 |
YB200D-24 | 24 | 0~1.5 | 1.2 | 250 | 11/15 | 1700×1200×1900 | Φ108/Φ89 | 1100 | 输浆 |
YB200-19 | 19 | 0~2.5 | 2.0 | 250 | 15/18.5 | 1700×1300×1900 | Φ108/Φ89 | 1100 | 可配3-4台压滤机 |
YB200G-17 | 17 | 0~3.0 | 2.5 | 250 | 22 | 1700×1300×1900 | Φ108/Φ89 | 1100 | 可配3-4台压滤机 |
YB250D-35 | 35 | 0~1.2 | 1.0 | 250 | 18.5 | 1900×1600×2200 | Φ133/Φ108 | 1630 | 输浆 |
YB250-30 | 30 | 0~2.0 | 1.8 | 250 | 22 | 1940×1600×2200 | Φ133/Φ108 | 1630 | 5000以上喷塔/输浆 |
YB300G-35 | 35 | 0-3.0 | 2.8 | 250 | 45 | 2100×1800×2200 | Φ140/Φ140 | 2100 | 输浆/中型压滤机 |
YB300D-45 | 45 | 0~1.2 | 1.0 | 250 | 22 | 2100×1800×2200 | Φ140/Φ140 | 2100 | 输浆/大型压滤机 |
YB300-40 | 40 | 0~2.0 | 1.8 | 250 | 30 | 2100×1800×2200 | Φ140/Φ140 | 2100 | 6000型上/中型压滤机 |
YB300J-60 | 60 | 0~2.0 | 1.8 | 350 | 45 | 2100×1800×2320 | Φ140/Φ140 | 2400 | 输浆/中型压滤机,8000-10000喷雾塔 |
YB400-80 | 80 | 0~2.0 | 1.6 | 350 | 55 | 2480×2500×3300 | Φ180/Φ159 | 3900 | 输浆/大型压滤机,10000以上喷雾塔 |
YB400-100 | 100 | 0~1.5 | 1.2 | 350 | 55 | 2800×2500×2600 | Φ180/Φ159 | 3900 | 输浆/大型压滤机 |
YB400-120 | 120 | 0~1.2 | 1.0 | 350 | 55 | 2480×2500×2600 | Φ180/Φ159 | 3900 | 输浆/大型压滤机 |
YBH系列压滤机压滤机专用节能泵
YBH系列压滤机压滤机专用节能泵 参数表 | ||||||||
型号 | 额定流 量M³/H | 压力范围 MPA | 额定压力 MPA | 冲程 MM | 配用电机 KW | 密封形式 | 外形尺寸 长*宽*高(M) | 进/出浆法兰 PN16 |
YBH140-10 | 10 | 0-2.5 | 2 | 250 | 5.5/7.5 | YX/叠圈 | 1.6*1.2*1.6 | DN80/G2” |
YBH200-19 | 19 | 0-2.5 | 2 | 250 | 7.5/11 | YX/叠圈 | 1.7*1.3*1.9 | DN100/DN80 |
YBH250-30 | 25 | 0-2.2 | 2 | 250 | 11/15 | YX/叠圈 | 1.94*1.3*2.2 | DN125/DN100 |
YBH300-40 | 40 | 0-2.2 | 2 | 250 | 15/18.5 | 叠圈 | 2.1*1.8*2.2 | DN125/DN125 |
YBH300J-60 | 60 | 0-2.2 | 2 | 350 | 18.5/22 | 叠圈 | 2.1*1.8*2.32 | DN125/DN125 |
YBH400-100 | 100 | 0-2.2 | 2 | 350 | 22/30 | 叠圈 | 2.48*2.5*2.6 | DN150/DN150 |
YB系列变量泵,不锈钢耐酸泵主要参数及性能
型号 | 额定 流量 /h | `压力 范围 MP a | 额定 压力 MP a | 冲程 MM | 配用电机 功率 KM | 外形尺寸 长×宽×高 MM | 吸(排)管连接尺寸 | 重量 (KG ) | 适用喷塔 型号 |
YB85N-2.8 | 2.8 | 0~2.5 | 2.0 | 220 | 4 | 1200×850×1500 | Φ57/φ48 | 420 | 400 |
YB120N-7.1 | 7.1 | 0~2.5 | 2.0 | 250 | 7.5 | 1600×1000×1600 | Φ76/φ76 | 700 | 2500-3200型 配1台压滤机 |
YB140N-10 YB140B-10 YB140BN-10 | 10 | 0~2.5 | 2.0 | 250 | 11 | 1600×1000×1600 | Φ89 /φ76 | 850 | 3200-4000型 配2台压滤机 |
YB200N-19 YB200B-19 YB200BN-19 | 19 | 0~2.5 | 2.0 | 250 | 15/18.5 | 1700×1200×1900 | Φ108/φ89 | 1100 | 4000-5000型 可配3-4台压滤机 |
YB200N-24 | 24 | 0~1.5 | 1.2 | 250 | 11/15 | 1700×1200×1900 | Φ89 /φ76 | 1100 | 输浆 |
YB250N-24 | 24 | 0~2.0 | 1.8 | 250 | 22 | 1900×1300×2200 | Φ133/Φ108 | 1630 | 5000以上喷塔 |
YB250N-35 | 35 | 0~1.2 | 1.0 | 250 | 18.5 | 1900×1300×2200 | Φ133/Φ108 | 1630 | 输浆 |